FLASHMAN'S MR. MAJOR
Major blandt venner
Født 17.5.07
|
Pappa Vadim |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeg er en
Flashman gutt, og har bodd hos Rita og Ivar de første 8 ukene av mitt
liv. Jeg er en nydelig gutt, og min nye mamma Bente er så kjempeglad for
at det på nytt kommer en rød gutt med hvite tegninger i hus. Det
skjønner jeg godt, for det er bare tigrete damer hos Bexma nå. Jeg skal
sjarmere alle i senk med min utstråling og skjønnhet (jeg er jo en
vakker gutt, ikke sant) så Bexmadamene faller som fluer for meg, sikkert
flere også! Her er det bilder av familie og venner. Jeg blir sosialisert og får hilse på mange andre hunder, og leke med dem.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foreldre | Besteforeldre | Oldeforeldre | Tipp Oldeforeldre | Tipp tipp oldeforeldre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Flashman's Mr. Major |
Multichampion Vadim de Val d'Europe HD:B |
Artu della Cadormare HD:B |
Teck dell Colle del'Infinito HD:A |
Mirco v Turmblick | Apoll v. Bereler Ries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisa v.Turmblick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiona del Colle dell Infinito | Tito del Colle dell'Infinito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luisetta della di Senio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helka della Cadormare HD:B |
Xaverl v. Altach HD:L |
Zeno v. d.
Glockenbergen HD:L |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greta de Ermiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annabelle HD:A |
Norton della Galassia HD:A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quendalina della Galassia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tess de Sullieu | Perico de Val d'Europe HD:B |
Ibsen v. Sembacher
Flur HD:A |
Don Carlos du Fies des Ilots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hummel v.d. Sembacher Flur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olinda d. Cavallieri
del Monferrato HD:D |
Aaron dei Cavalieri del Monferrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fedra del Colle del'Infinito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M de Sullieu HD:0 |
Caos d. Cavallieri del Monferrato | Aaron dei Cavalieri del Monferrato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fedra del Colle del'Infinito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InEdith de Sullieu | Don Carlos du Fies des Ilots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G'Victoria de la Foret des Croquants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Flashman's Gina HD:A |
David del Colle dell Infinito HD:B |
Teck del Colle dell'Infinito HD:A |
Mirco v Turmblick | Apoll v. Bereler Ries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisa v.Turmblick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiona del Colle dell Infinito | Tito del Colle dell'Infinito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luisette Della Val di Sento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playa del Colle dell'Infinito | Hoss v. d. Goldquelle | Cliff v Falknisblick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniola v. d. Goldquelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulla dell Colle del Infinito | Tito del Colle dell'Infinito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sahra v. Nassau Oranien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flashman's Yvonne HD:A |
Marbelton High Flyer HD:A |
Donymoor SparskWill Fly For Marbelton | Donymoor Burning Bright | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donymoor Shine A Light | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marbelton French Kiss | Guan del Orobica of marbelton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marbelton Oh La La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flashman's Unique HD:A |
Larosso v.
Wordanis HD:A |
Arras v. Bave-Loo HD:A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orakel v. Worikben HD:C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flashman's Yvette HD:A |
Timo v. Steinmeister
Teich HD:A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaledas Ida HD:A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||